
| LOT | LOCATION | ~ACRES | PRICE |
| 30 | KINSAC ROAD | 1.61 | $44,900 |
| 406 | LAUREL RIDGE DRIVE | 1.52 | $42,900 |
| 701 | CROOKED STICK PASS | 1.61 | $67,500 |
| 702 | CROOKED STICK PASS | 1.23 | $65,000 |
| 703 | CROOKED STICK PASS | 1.21 | $65,000 |
| 704 | CROOKED STICK PASS | 1.53 | $67,500 |
| 705 | CROOKED STICK PASS | 1.53 | $67,500 |
| 706 | CROOKED STICK PASS | 1.44 | $65,000 |
| 707 | CROOKED STICK PASS | 1.54 | $65,000 |
| 708 | CROOKED STICK PASS | 1.50 | $67,500 |
| 709 | CROOKED STICK PASS | 1.31 | $65,000 |
| 710 | CROOKED STICK PASS | 1.28 | $65,000 |
| 711 | CROOKED STICK PASS | 1.28 | $65,000 |
| 712 | CROOKED STICK PASS | 1.28 | $67,500 |
| 713 | CROOKED STICK PASS | 1.54 | $67,500 |
| 714 | CROOKED STICK PASS | 1.78 | $67,500 |
| 715 | CROOKED STICK PASS | 1.78 | $67,500 |
| 717 | CROOKED STICK PASS | 1.18 | $75,000 |
| 720 | CROOKED STICK PASS | 1.47 | $67,500 |
| 722 | CROOKED STICK PASS | 1.23 | $75,000 |
| 723 | CROOKED STICK PASS | 1.23 | $75,000 |
| 724 | CROOKED STICK PASS | 1.24 | $75,000 |
| 725 | CROOKED STICK PASS | 1.28 | $75,000 |
| 726 | CROOKED STICK PASS | 1.34 | $75,000 |
| 727 | CROOKED STICK PASS | 1.30 | $75,000 |
| 728 | CROOKED STICK PASS | 1.37 | $75,000 |
| 729 | CROOKED STICK PASS | 1.39 | $75,000 |
| 730 | CROOKED STICK PASS | 1.35 | $75,000 |
| 731 | CROOKED STICK PASS | 1.36 | $75,000 |
| 732 | CROOKED STICK PASS | 1.33 | $75,000 |
| 733 | CROOKED STICK PASS | 1.24 | $67,500 |
ABOVE PRICING EFFECTIVE NOVEMBER 1, 2011
Package Includes:
Preferred green fee rates.
4 day advance tee time booking.
Discounts on selected Pro Shop items, such as
clothing, golf packages, memberships.
Financing is available through


